| 机构全称:上海同亿富利投资管理有限公司 | 基金管理人全称:陈海东 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2007-06-20 | 管理基金:29只 | 核心人物:陈海东 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:21只 | 代表产品:中信信托-富锦融惠3期 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 87.50% | 累计收益: 71.78% |
公司成立于2007年,是国内成立较早的,具有专业优势的阳光私募基金公司。
公司拥有一支具备优秀教育背景和丰富从业经验的精英团队,平均从业年限超过10年,均来自国内各大券商和基金等专业机构。
公司以“深度挖掘、主题投资”为投资理念,通过系统分析公司基本面并运用严谨的估值方法来发现低估值投资标的,在严格控制风险的前提下,寻求确定性投资机会。公司致力于成为国内一流的资产管理公司。
千里之行,始于足下,同亿富利的目标是伴随中国经济和股市的不断成熟和发展,致力于成为中国一流的资产管理公司。
在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕国投-金诚富利1期 | 1.0917 | 36.00% | 8年11月 | 20.71% | 3.93% | 股票策略 |
| 籚田4号 | 1.2332 | 23.32% | 1年12月 | 6.78% | 17.88% | 股票策略 |
| 籚田3号 | 1.1890 | 18.90% | 2年0月 | 8.69% | 13.47% | 股票策略 |
| 籚田8号 | 1.0503 | 5.03% | 1年12月 | -6.47% | 3.93% | 股票策略 |
| 籚田7号 | 1.0493 | 4.93% | 1年12月 | -4.10% | 3.85% | 股票策略 |
| 富利新动力7号 | 1.0400 | 4.00% | 1年10月 | -2.44% | 2.46% | 股票策略 |
| 富利新动力9号 | 1.0000 | 0.00% | 0年11月 | --- | --- | 股票策略 |
| 富利-新财富1号 | 1.0000 | 0.00% | 0年10月 | --- | --- | 股票策略 |
| 富利新动力10号 | 1.0000 | 0.00% | 0年10月 | --- | --- | 股票策略 |
| 富利新财富6号 | 1.0000 | 0.00% | 0年8月 | --- | --- | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |