宁波美港投资管理中心(有限合伙)(私募基金管理人编号: P1003350)成立于2014年1月9日,注册资本1088万元人民币。
美港投资的核心管理团队在商业管理、股权投资、境内外证券市场投资等领域均拥有十年以上丰富经验,并取得了良好业绩。
美港投资秉承“长远稳健”的投资管理理念,以风险控制作为投资管理的核心思维框架,专注于为理性投资人获取长期稳健的资产增值。
发现价值
等待时机
长期投资
远离疯狂
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美港基金 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 喜马拉雅基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 喜马拉雅长策 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港五号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 喜马拉雅9号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港八号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港一期母基金 | 登录可见 | 登录可见 | 0年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港四号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 美港二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |