机构全称:珩生鸿鼎资产管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-04-27 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海国信-珩生鸿鼎1期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海国信-珩生鸿鼎1期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-珩生鸿鼎二期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-汇富137号(珩生鸿鼎) | 登录可见 | 登录可见 | 6年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-珩生鸿鼎一期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-稳健分层1301F期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |