| 机构全称:兴业证券股份有限公司 | 基金管理人全称:魏越锋 | |
|---|---|---|
| 成立时间:1999-12-19 | 管理基金:49只 | 核心人物:魏越锋 |
| 注册资本:220000万元 | 盈利产品:39只 | 代表产品:兴业鑫享定增8号次级 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
兴业证券股份有限公司(601377 SH)是中国证监会核准的全国创新类证券公司和A类A级1证券公司,经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉麒麟价值成长 | 登录可见 | 登录可见 | 6年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金麒麟顶端优势 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业鑫享5号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 兴业玉麒麟多策略2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 玉麒麟5号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业玉麒麟6号多策略对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 兴业金麒麟消费升级 | 登录可见 | 登录可见 | 7年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业鑫享定增8号次级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业证券鑫享定增2号次级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业鑫享定增5号次级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |