| 机构全称:深圳市前海华德赢资本管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-02-02 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:华德赢优选价值成长2号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
深圳市前海华德赢资本管理有限公司,创立于2015年2月,是从事股权投资与证券投资的阳光私募基金管理公司,定位于证券二级市场证券投资、定向增发(包括新三板)、股权投资。致力于创新型基金领域的研究和投资,结合中国的资本市场实况,探索研究适合中国资本市场特色的基金领域的投资策略、研发体系、风控体系和交易体系,打造中国最具规模及影响力的基金管理机构,在有效控制风险的前提下,追求基金财产的增值,致力成为受尊敬的财富理财师。
植根中国,拓展全球,竞争全球最大的资本管理机构,成就自身荣誉价值。
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华德赢优选价值成长2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华德赢优选价值成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 华德赢优选价值成长3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华德赢优选价值成长6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |