| 机构全称:上海绿河投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2007-08-09 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:兴业信托-兴业天津(7号) |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业信托-兴业天津(7号) | 登录可见 | 登录可见 | 8年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 宁波绿河睿能投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波绿河嘉和投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 丰金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 上海智兴博辉投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海智鼎博能投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 7年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 厦门信托-绿河二号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 厦门信托-绿河一号 | 登录可见 | 登录可见 | 10年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 兴业信托-兴业天津<2008-7号>证券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 8年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |