机构全称:上海德汇投资管理有限公司 | 基金管理人全称:贾健唐 | |
---|---|---|
成立时间:2004-12-15 | 管理基金:4只 | 核心人物:贾健唐 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:上海国信-(上投-E-7001)(德汇) |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
.
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海国信-(上投-E-7001)(德汇) | 登录可见 | 登录可见 | 12年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中海信托-浦江之星8号(二期) | 登录可见 | 登录可见 | 10年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中海信托-浦江之星8号 | 登录可见 | 登录可见 | 10年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
山东信托-鼎鑫1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |