| 机构全称:北京国兵晟乾投资管理有限责任公司 | 基金管理人全称:程毅 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-10-30 | 管理基金:6只 | 核心人物:程毅 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:华融信托-国兵晟乾成长2号 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融信托-国兵晟乾成长2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国兵晟乾稳健2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国兵晟乾稳健3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-国兵晟乾成长 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国兵晟乾稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |