机构全称:北京拙朴敦行投资管理顾问有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-04-11 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:4823万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:云南信托-拙朴价值一期 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
拙朴厚华投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
拙朴致远投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
拙朴厚众投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
拙朴厚国投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京拙朴致国投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-拙朴价值一期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-中金云信私募工场(三期)第6期(拙朴价值一期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |