| 机构全称:福建海西晟乾投资管理有限公司 | 基金管理人全称:程毅 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-03-07 | 管理基金:10只 | 核心人物:程毅 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:6只 | 代表产品:华融信托-海西晟乾2号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融信托-海西晟乾9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 海西晟乾9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 海西晟乾幸福1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 华融信托-海西晟乾12号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-海西晟乾7号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-海西晟乾2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-海西晟乾3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 五矿信托-海西晟乾1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-海西晟乾11号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华融信托-海西晟乾6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |