机构全称:新时代信托股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2004-02-27 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:120000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:-- |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
新时代信托股份有限公司的前身是包头市信托投资公司,1987年经中国人民银行批准正式成立,2003年12月经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资股份有限公司。2009年6月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司更名为新时代信托股份有限公司,并换领新的金融许可证
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
新时代信托-象泰三号06单元 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新时代信托-丰金36号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新时代信托-丰金36号36单元 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新时代信托-丰金2号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新时代信托-恒禧 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新时代信托-丰金2号二期 | 登录可见 | 登录可见 | 7年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |