机构全称:北京金信大有资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2010-05-26 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:大有稳健1号-恒大城市坐标开放式FOT |
管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
北京金信大有资产管理有限公司,成立于2010年5月。作为独立、专业的第三方理财顾问机构,公司依托专业化“产品研发”和“财富管理”,专注金融理财研究,全力打造“大有财富”高端理财品牌,以高素质团队、高起点运营、高目标定位亮相行业。
公司深知“研究”创造价值,引进、培养专业人才,集中资源做好一件事,全力以赴研究金融理财市场和金融理财产品,将研究成果与客户分享,立志“为每一笔资金找到最丰厚的回报,为每一款产品找到最合适的客户”。
公司注重文化建设、团队建设和社会责任,坚持参与社会公益事业。公司投研团队和理财团队全部来自商业银行和证券公司,公司管理层均来自商业银行公司金融、私人金融业务高管,股东资金实力雄厚。
公司内设产品研究中心、财富管理中心、资产管理中心、服务支持中心、金融渠道部和大有商学院。部门设置突出主营,服务战略,专业专注。
公司总部设在北京,办公面积近4000平米,分别位于北京CBD核心区和总部基地。公司拟在经济发达地区设立一批分支机构。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
金信3号-江苏省政府安置房项目FOT | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
大有稳健1号-恒大城市坐标开放式FOT | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中信信托-稳健分层1106期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京大有汇智投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
北京大有汇信投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
北京大有汇富投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
金信大有金信1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京金信大有资产管理有限公司金信2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北京金信大有资产管理有限公司金信2号(一期) | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北京金信大有资产管理有限公司金信2号(二期) | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |