机构全称:珩生资产管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:戴明 | |
---|---|---|
成立时间:2012-04-27 | 管理基金:9只 | 核心人物:戴明 |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:海通MOM私募精选之珩生晶彩一期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
珩生资产管理(上海)有限公司成立于2012年4月,注册资本1亿元人民币,目前拥有员工三十人,是国内规模较大的阳光私募基金公司之一。
珩生资产管理(上海)有限公司成立于2012年4月,注册资本1亿元人民币,目前拥有员工三十人,是国内规模较大的阳光私募基金公司之一。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
珩生晶盈二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
珩生新睿 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
珩生新天新地 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
珩生稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
珩生盈盛 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
珩生鸿屹一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
嘉实资本–海通MOM私募精选之晶盈二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
海通MOM私募精选之珩生晶彩一期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-汇富139号(珩生鸿鼎2号) | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |