| 机构全称:上海宏铭投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-01-12 | 管理基金:10只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:长安宏铭2号分级 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰-E富2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国泰-E富3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国泰-E富4号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国泰-E富5号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 国泰-E富6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安宏铭1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安宏铭2号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华信托-普利宏铭证券投资(1号) | 登录可见 | 登录可见 | 7年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华信托-普利宏铭证券投资(2号) | 登录可见 | 登录可见 | 6年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新华信托-普利宏铭1号 | 登录可见 | 登录可见 | 7年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |