| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道鑫稳健 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 华融信托-道鑫6号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉实资本-道鑫5号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 嘉实资本-道鑫9号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中融信托-道鑫3号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长安信托-长安投资198号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中融信托-道鑫8号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中信信托-融赢中银国际1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中融信托-道鑫1号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |