机构全称:方得(北京)资产管理股份有限公司 | 基金管理人全称:周新长 | |
---|---|---|
成立时间:2007-03-28 | 管理基金:42只 | 核心人物:周新长 |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:12只 | 代表产品:中融信托-方得稳健成长01号第15期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
方得(北京)资产管理股份有限公司是一家成立于2007年初的股份制企业。公司致力于“低风险、稳健收益”投资领域的研究和发展。经过多年的努力,发行并管理了多只产品,以稳健的投资业绩战胜了同期市场,也博得了投资人的信任和欣赏。公司专注于金融衍生品套利策略研究,同时配置证券市场投资,在低风险前提下,创造长期稳定的回报;以“绝对收益”为获利核心,以完善功能系统化交易为手段,以高端投资群体为服务对象。
公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念,自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资,赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易,捕捉市场瞬间出现的套利交易机会,赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积,最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
朱玉,方得资产总经理助理 信托计划主要负责人,北航经济管理学院工商管理MBA,1994年进入证券行业,15年证券投资管理经验,曾在证券公司和资产管理公司任职,精于行业研究和上市公司财务分析,擅长于项目控制和项目管理。
邓永成,投资总监 信托计划策略分析师,邓永成先生,北京大学经济学院本科,北京大学中国经济研究中国金融学研究生在读。历任风险投资项目经理、行业研究员、私募基金经理,现任方得投资总监兼证券投资部经理。私募股权投资从业经历3年;证券行业从业经验5年,业绩优秀(08年保持盈利),主攻宏观研究,擅长大类资产配置和景气行业投资。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中融信托-方得稳健成长01号第15期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健行 | 登录可见 | 登录可见 | 8年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第08期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国民信托-国民稳盈宝1号 | 登录可见 | 登录可见 | 11年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第20期 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第19期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第17期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得套利 | 登录可见 | 登录可见 | 10年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第30期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中融信托-方得稳健成长01号第12期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |