机构全称:国都期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1992-09-24 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:20000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:安然信1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
国都期货商品对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
安然信2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
安然信1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
商品对冲3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
商品对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |