机构全称:渤海期货股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1996-01-12 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:15000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:融耀9号FOF一期 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海优诺梦想1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
渤海期货-申优稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
渤海期货1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
融耀9号FOF一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
宇颖资管2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |