| 机构全称:光大期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1993-04-08 | 管理基金:23只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:35000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:光控焦点沪港深 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大-青骓长弓1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大-锋滔证道价值精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 光大期货锋滔对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 光大-东汇骏胜2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 鸿赞锋滔量化精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 金阳光量化对冲母基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 复华丰润稳健一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 复华丰润稳健二期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 道冲水滴1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 瑞琳1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |