机构全称:信达期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:1995-10-05 | 管理基金:76只 | 核心人物:-- |
注册资本:30000万元 | 盈利产品:45只 | 代表产品:信达-舜佳1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
信达量睿恒量化绝对收益1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
信达量化CTA创客1号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信达量化CTA创客2号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信达量化CTA贵尚1号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
信达量化CTA皓运1号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
信达聚宝盆股票多策略稳健5号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
信达闿华2号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
信达安信基金原道宏观一号B | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
易道国峰1号B | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
信达安信基金原道宏观一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |