| 机构全称:华泰期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2015-06-01 | 管理基金:134只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:60000万元 | 盈利产品:23只 | 代表产品:水言1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水言1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 华泰期货CTA精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 瀚泽乾坤1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 仙人掌麒麟财富2号1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华泰期货富善CTA母基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 华泰期货CTA母基金2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 华泰期货-融儒成长1号B期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 融儒成长1号A期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 华泰期货1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 秦通国辉对冲6号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |