| 机构全称:西部期货有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1993-03-29 | 管理基金:23只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:15000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:徽鼎投资1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系数进取1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 顶级交易1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西部期货-喜马拉雅1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西部期货-致远1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西部期货-稳赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西部期货-利得1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 西部富善CTA一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 银河资本稳健对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 西部系数多策略一期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 西部期货-前瞻1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |