| 机构全称:国金期货有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1993-07-28 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:15000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:国金期货-成冠1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金期货-成冠1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 在赢财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 恒辉债券投资2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 国金期货系数投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 如意3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 如意量化1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 国金慧睿多策略-珺牛量子18号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 财富成冠2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 国金慧睿多策略-涵德量化稳健1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |