机构全称:国金通用基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-11-02 | 管理基金:18只 | 核心人物:-- |
注册资本:--- | 盈利产品:1只 | 代表产品:国金基金-新智能1号资产管理计划 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
国金通用基金管理有限公司(英文名称:Gfund Management Co.,Ltd.)成立于2011年11月2日,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。
国金通用基金管理有限公司(英文名称:Gfund Management Co.,Ltd.)成立于2011年11月2日,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金基金-新智能1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
济安财富FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金基金安盈7号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-民生银行鑫丰量化对冲22号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金安盈3号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金安盈4号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-安盛量化对冲1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-龙江银行元孚3号特定客户资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国金基金元泰1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
元孚7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |