| 机构全称:荣盛泰发(北京)投资基金管理股份有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-09-14 | 管理基金:87只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:荣盛稳健成长1号 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰发廊坊弘亚骆庄项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 泰发郑州红祝福项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 泰发郑州八达威集团并购项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 泰发石家庄电建二公司项目一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 泰发石家庄电建二公司项目二期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 泰发廊坊锦上花城项目一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 廊坊西柏村改造项目一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 泰发济南天业项目二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 泰发济南天业项目一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 廊坊西柏村改造项目四期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |