机构全称:中期资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-01-04 | 管理基金:14只 | 核心人物:-- |
注册资本:7008万元 | 盈利产品:4只 | 代表产品:中期红-衍航2号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
中期资产管理有限公司是中期集团旗下的资产管理公司,与中国国际期货有限公司、中国中期投资股份有限公司(股票代码:000996)为兄弟公司。公司成立于2012年1月,注册资本金7008万元。
中期资产管理有限公司参考国际期货行业资产管理运行机制,构建国内外期货及衍生品市场统一的内部控制体系,风险管理流程和资产管理业务体系。致力于向特定客户提供“VIP”服务,实现客户资产稳定增值。
中期资产管理公司经过多年的实践运作,依靠中国国际期货多年在商品期货市场积累的人才及经验,形成了多种市场环境下的程式化交易与套利模式,最终达到优化资产配置、分散投资险、追求长期绝对的收益。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
中期成长-北极星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中期精选-股指1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期红-分久必合1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
东海基金-中国国际期货-鑫龙23号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中期红-衍航2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-新城天玑1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-财智1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-均源泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期红星盛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鑫龙23号(中期2号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |