| 机构全称:上海长江财富资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-08-22 | 管理基金:331只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:阳光72号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
上海长江财富资产管理有限公司成立于2013年8月22日,注册资本金1亿元人民币,其中长信基金管理有限责任公司持股40%、长江证券股份有限公司持股30%、上海和尔投资管理中心(有限合伙)持股30%。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春城开7号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 洲际1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 洲际2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 浙财1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 泰禾厦门项目 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 尊驾百年2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 长江财富-长安资产六盘水钟山城投1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 长江财富-兴业银行量化对冲X11-2号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 长江财富-浦财5号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 长江财富-长兴1号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |