机构全称:隆德资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-09-23 | 管理基金:12只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:杭州隆轩投资合伙企业 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
长兴太湖产业合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州隆轩投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
长兴隆鼎投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
杭州隆源投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴市兴智投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
嘉兴市兴木投资合伙企业(有限合伙) | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
嘉兴光隆德辉投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
湖州兴东投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴市聚元投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
嘉兴市秀智投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |