机构全称:歌斐资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-02-09 | 管理基金:182只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:歌斐诺亚百年基业2015071号 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”),成立于2010年3月,是诺亚集团旗下全资子公司。歌斐资产以私募股权投资母基金、房地产私募基金、家族财富管理以及创新业务为核心业务,为高净值人群、富有家族、以及机构投资人,进行组合投资、资产配置,并提供全能型资产管理服务。
歌斐资产曾荣获投中集团“2013年度中国最具创新力有限合伙人TOP10”、清科“2012年中国FOFs十强”、第一财经“2013年度中国最具实力房地产基金TOP10”等荣誉。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
歌斐诺亚百年基业2015071号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐聚鑫一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
歌斐诺亚百年基业2015070号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
以诺教育基金一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚融宽一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚融宽二号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚百年基业2015025号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚百年基业2015001号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚百年基业2015031号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
歌斐诺亚百年基业2015033号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |