机构全称:江苏德泽财富股权投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2009-04-21 | 管理基金:18只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:德润启航稳赢1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
德启-春播高成长基金2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
德祈-春晖稳赢基金1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
德启-恒利系列1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
德启-春播高成长基金1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
德泽稳增价值投资系 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
德润启航稳赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
步步为营1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
步步为营2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
步步为营3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
步步为营4号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |