| 机构全称:上海浦耀信晔投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2014-04-03 | 管理基金:26只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:重庆浦银万林投资管理中心 |
| 管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦信资本稳健一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 杭州熠联投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 湖南浦湘发展产业投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 重庆浦银万林投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 广州浦银湘建投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 美丽阿拉善一期城市发展 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 海西平滑发展 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 海东平滑发展 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 肇庆市城市发展投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海熠航企业管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |