| 机构全称:双翼投资(上海)有限公司 | 基金管理人全称:曹伟 | |
|---|---|---|
| 成立时间:2013-06-18 | 管理基金:6只 | 核心人物:曹伟 |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:2只 | 代表产品:光大银行-双翼对冲1号进取 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行-双翼对冲1号进取 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 光大银行-双翼对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 双翼多策略对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 安信乾盛双翼1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 双翼多策略对冲2号证券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 双翼对冲2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |