| 机构全称:广东比邻投资基金管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-06-29 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1500万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:比邻聚源 |
| 管理规模:10-20亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比邻瑞丰 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 比邻聚源 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 广州比邻健康产业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 8年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 比邻盛势 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 比邻新圣 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |