机构全称:信达风投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-01-06 | 管理基金:14只 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波梅山保税港区凯创怡信投资合伙企业 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
开泰益康壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
宁波梅山保税港区达康盈生投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
徐州盛泰城市建设合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 5年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区道康华夫投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波道夫达投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区道泰投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宁波梅山保税港区清达盛信投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
信达风投资管理有限公司道康祥泰 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |