机构全称:星香云(上海)投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2010-07-12 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:星香云(上海)创业投资中心 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴坤腾投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
北恒创业投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
嘉兴云佳投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
星香云(上海)创业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 8年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
苏州云昊投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海建城创业投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |