机构全称:上海摩元投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-04-27 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:财通基金-摩元1号- |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通基金-摩元1号- | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
益润全市场优先一号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
财通基金-摩元1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
摩元快乐一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
摩元稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |