| 机构全称:北京华山投资管理中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-12-16 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:6800万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:宁波华山恒东投资管理中心 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波华山恒东投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波华山嘉信投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波华山兴业投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波华山恒誉壹号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 宁波华山恒誉叁号投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 华山诚业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |