机构全称:成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2012-02-20 | 管理基金:8只 | 核心人物:-- |
注册资本:1100万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:中融信托-科创嘉源1号 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
科创嘉源3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
中融信托-科创嘉源1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
科创嘉源财富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
科创嘉源1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
重庆科创嘉源投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
科创嘉源2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
光大兴陇信托-光信3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
光大兴陇信托-光信2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |