机构全称:上海星通创业投资管理中心(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-01-28 | 管理基金:7只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票专项资产 |
管理规模:>50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票专项资产 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
黑龙江元龙景运投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
星通资本定向1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海星通资产管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
浦发广州星通资本定向投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
浦发银行星通资本定向投资9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安大华浦发广州星通资本定向投资1号合同 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |