| 机构全称:上海银象资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-12-17 | 管理基金:9只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:北信瑞丰基金丰庆163号 |
| 管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏信托-顺景3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金鹰富信富时穗通3号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 前海金鹰粤通181号专项资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金鹰穗通定增251号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 金鹰钜鑫定增202号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰长城银象1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北信瑞丰基金丰庆163号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 银象大健康2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 银象资产-江苏软件园应收账款债权收益权转让及回购专项投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |