机构全称:山东颐正投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-07-10 | 管理基金:3只 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:国联安-颐正优质成长 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
山东颐正投资有限公司是一家专业投资公司,注册资金3000万元,发展方向为证券与PE投资、理财顾问、健康服务。
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
颐正成长2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国联安-颐正优质成长 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国联安-颐正成长1期资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |