机构全称:山西乾朗投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2011-06-28 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:乾朗金牛1号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
乾朗金牛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东方-乾朗金石成长策略 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
乾朗-嘉成 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
乾朗金鼎1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
乾朗-凯利财富 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |