| 机构全称:上海御勤投资有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2010-05-24 | 管理基金:5只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:御勤策略赢一号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御勤稳赢一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 御勤期梦1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 御勤稳赢二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 御勤策略赢一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 御勤投资-私募学院菁英72号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |