| 机构全称:上海宝聿资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2011-05-31 | 管理基金:6只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:平安信托-“辉煌”109号 |
| 管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉煌86号单一资金信托 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 辉煌110号单一资金信托 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安信托-“辉煌”53号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安信托-“辉煌”108号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 平安信托-“辉煌”109号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海楚瑾投资管理中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |