机构全称:英仕曼海外投资基金管理(上海)有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-09-27 | 管理基金:1只 | 核心人物:-- |
注册资本:1224万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:英仕曼海外投资 |
管理规模:1-10亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
英仕曼海外投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |