机构全称:潍坊梧桐树投资咨询有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2008-09-18 | 管理基金:1只 | 核心人物:-- |
注册资本:50万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:建信信托-梧桐树定制收益类8号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信信托-梧桐树定制收益类8号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |