| 机构全称:上海爱建信托有限责任公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:1986-08-01 | 管理基金:41只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:300000万元 | 盈利产品:10只 | 代表产品:爱建信托-民生证券投5号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱建信托-民生证券投5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-民生证券2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-民生证券投2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-民生汇鑫5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-民生证券5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-分级基金稳健策略1期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 爱建信托-现金汇裕0402号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-越大壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 爱建信托-分级基金投资 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 上海爱建信托-现金汇裕(0401号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |