机构全称:上海道得投资管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2014-04-18 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:上海道得展锐投资管理合伙企业 |
管理规模:20-50亿 | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海道得丰图投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海道得展锐投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
道得四期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海道得原态投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
道得七期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
道得八期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
道得投资清洁能源夹层一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海道得素诚投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
道得对冲FOF二期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
道得证券对冲基金FOF一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |