机构全称:上海景行仁和智本投资管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
---|---|---|
成立时间:2013-02-06 | 管理基金:4只 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万元 | 盈利产品:1只 | 代表产品:景行仁和港股新机遇一号 |
管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
仁和智本是中国新一代投资银行及资产管理机构。总部位于中国上海和杭州,并在美国纽约、休斯顿等地设有分支机构。目前,集团的国内业务区域以上海为中心,辐射全国;海外业务以美国为腹地,映射全球,构建了仁和智本国内业务稳健成熟和海外业务有序发展之格局。
仁和智本集团旗下拥有优势产业投资、国际能源投资、城市建设投资和另类投资四大类业务板块,并拥有独立的财富管理机构——“仁智财富”。截止2014年底,集团累计资产管理规模超100亿元,并创造了优异的投资业绩
|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
景行仁和新疆南山一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
上海景行仁和智本投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
景行仁和港股新机遇一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
景行仁和天龙水业一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |