| 机构全称:上海钜派禾晖资产管理有限公司 | 基金管理人全称:--- | |
|---|---|---|
| 成立时间:2012-12-06 | 管理基金:13只 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万元 | 盈利产品:--- | 代表产品:钜派禾晖-西安星河湾专项投资1号 |
| 管理规模:--- | 产品盈利占比: 登录可见 | 累计收益: 登录可见 |
| |||||||
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海禾晖嘉缘投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜派禾晖海外IPO壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 钜派禾晖海外IPO叁号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 钜派禾晖海外IPO贰号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 钜派禾晖-昆山弥敦城专项 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜派禾晖海外IPO贰号基金二期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 钜派禾晖-西安星河湾专项投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜派禾晖-昆山弥敦城专项投资二期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 禾晖嘉缘2号A2类 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 钜派禾晖-西安星河湾专项投资2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |